time		0
lives		0
damage		0
accuracy	0
speed		0
homing		0
level		-1

spawner:
start		3
end		35
rate		5
raterandom	40
minrate		3.5
progress	0.2
enemy:
type		0
value		1
speed		0.4
speedrandom	50
size		2
health		1

spawner:
start		30
end		90
rate		7
raterandom	20
minrate		1
progress	0.02
enemy:
type		-1
value		1
speed		0.5
speedrandom	40
size		2
health		1

spawner:
start		32
end		90
rate		8
raterandom	25
minrate		1
progress	0.03
enemy:
type		-1
value		1
speed		0.3
speedrandom	25
size		2
health		2

0-1  first green
start		60
end		190
rate		9
raterandom	40
minrate		1
progress	0.03
enemy:
type		-1
value		1
speed		0.8
speedrandom	35
size		2
health		1

0  spawner:
start		90
end		130
rate		6
raterandom	35
minrate		1
progress	0.02
enemy:
type		-1
value		1
speed		0.5
speedrandom	25
size		2
health		2

1  bigger red
start		100
end		220
rate		12
raterandom	30
minrate		1
progress	0.02
enemy:
type		-1
value		2
speed		0.3
speedrandom	20
size		3
health		4

1  spawner:
start		120
end		245
rate		8.5
raterandom	35
minrate		5
progress	0.03
enemy:
type		-1
value		2
speed		0.6
speedrandom	30
size		3
health		4

1-2  small
start		125
end		280
rate		8
raterandom	25
minrate		6
progress	0.02
enemy:
type		-1
value		2
speed		0.45
speedrandom	85
size		2
health		4

2  second green
start		210
end		340
rate		8
raterandom	60
minrate		1
progress	0.005
enemy:
type		-1
value		2
speed		1.0
speedrandom	35
size		3
health		3

2  red health 7
start		220
end		310
rate		8
raterandom	40
minrate		5
progress	0.03
enemy:
type		-1
value		3
speed		0.5
speedrandom	25
size		3
health		7

2  spawner:
start		240
end		300
rate		12
raterandom	20
minrate		1
progress	0.005
enemy:
type		-1
value		3
speed		0.9
speedrandom	25
size		4
health		6

2-3  common crap
start		265
end		330
rate		8.5
raterandom	20
minrate		7
progress	0.035
enemy:
type		-1
value		3
speed		0.45
speedrandom	120
size		3
health		5

-2  yellow 1
start		290
end		355
rate		13
raterandom	15
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		3
value		2
speed		0.6
speedrandom	25
size		3
health		7

-3  red health 16
start		325
end		400
rate		9
raterandom	60
minrate		6
progress	0.03
enemy:
type		-1
value		4
speed		0.6
speedrandom	25
size		4
health		16

3  yellow 2
start		345
end		410
rate		11
raterandom	40
minrate		9
progress	0.04
enemy:
type		3
value		3
speed		0.5
speedrandom	30
size		4
health		12

3-4  common crap 2
start		375
end		445
rate		10
raterandom	20
minrate		5.5
progress	0.045
enemy:
type		-1
value		4
speed		0.6
speedrandom	125
size		4
health		13

BLACK!!!
start		415
end		416
rate		10
raterandom	0
minrate		1
progress	0
enemy:
type		4
value		20
speed		0.35
speedrandom	0
size		5
health		150

-4-  third green
start		390
end		505
rate		8.5
raterandom	65
minrate		7
progress	0.015
enemy:
type		-1
value		4
speed		1.7
speedrandom	45
size		4
health		7

4  red health 27
start		437
end		485
rate		11
raterandom	35
minrate		1
progress	0.02
enemy:
type		-1
value		5
speed		0.4
speedrandom	20
size		5
health		27

4-5-  B  yellow
start		445
end		538
rate		18
raterandom	20
minrate		1
progress	0.005
enemy:
type		3
value		4
speed		0.45
speedrandom	30
size		5
health		16

5 fast
start		480
end		548
rate		12
raterandom	0
minrate		1
progress	0.03
enemy:
type		5
value		7
speed		4.5
speedrandom	20
size		5
health		3

5  common crap 3
start		490
end		560
rate		10
raterandom	30
minrate		7
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		5
speed		0.4
speedrandom	320
size		4
health		25

5  common crap 4
start		510
end		610
rate		10
raterandom	25
minrate		1
progress	0.025
enemy:
type		-1
value		5
speed		0.6
speedrandom	250
size		4
health		19

BLACK!!! 2
start		550
end		551
rate		10
raterandom	0
minrate		1
progress	0
enemy:
type		4
value		20
speed		0.3
speedrandom	0
size		5
health		175

5 fast again
start		567
end		610
rate		7
raterandom	15
minrate		1
progress	0.02
enemy:
type		5
value		7
speed		4.5
speedrandom	20
size		5
health		3

5-6  common crap 5
start		570
end		665
rate		7
raterandom	50
minrate		1
progress	0
enemy:
type		-1
value		6
speed		0.35
speedrandom	300
size		5
health		37

6 common BLACK
start		610
end		700
rate		25
raterandom	0
minrate		1
progress	0.02
enemy:
type		4
value		18
speed		0.3
speedrandom	15
size		5
health		130

6  yellow
start		630
end		670
rate		17
raterandom	60
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		3
value		5
speed		0.25
speedrandom	50
size		5
health		20

6 fast
start		670
end		725
rate		8
raterandom	10
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		5
value		8
speed		4
speedrandom	25
size		5
health		6

6-end crap 1-1
start		672
end		707
rate		8
raterandom	20
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		6
speed		0.3
speedrandom	500
size		5
health		29

end yellow 1
start		680
end		-1
rate		16
raterandom	45
minrate		5.5
progress	0.045
enemy:
type		3
value		5
speed		0.35
speedrandom	30
size		5
health		15

end BLACK
start		700
end		-1
rate		27
raterandom	15
minrate		20
progress	0.05
enemy:
type		4
value		25
speed		0.25
speedrandom	25
size		5
health		200

end crap 2-1
start		710
end		-1
rate		8
raterandom	25
minrate		1.5
progress	0.025
enemy:
type		-1
value		5
speed		0.8
speedrandom	180
size		4
health		17

end crap 2-2
start		715
end		-1
rate		11
raterandom	20
minrate		5
progress	0.035
enemy:
type		-1
value		6
speed		0.3
speedrandom	400
size		5
health		33

end fast-1
start		730
end		-1
rate		11
raterandom	30
minrate		9
progress	0.025
enemy:
type		5
value		8
speed		5
speedrandom	20
size		5
health		1

end fast-2
start		735
end		-1
rate		11
raterandom	30
minrate		9
progress	0.025
enemy:
type		5
value		8
speed		3.5
speedrandom	30
size		5
health		8
end


There can be anything after the end.
