time		0
lives		0
damage		0
accuracy	0
speed		0
homing		0
level		-1

spawner:
start		3
end		60
rate		4
raterandom	25
minrate		1
progress	-0.02
enemy:
type		0
value		1
speed		0.6
speedrandom	55
size		2
health		2

spawner:
start		30
end		120
rate		8
raterandom	35
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		2
value		1
speed		0.4
speedrandom	40
size		2
health		3

spawner:
start		60
end		120
rate		6
raterandom	20
minrate		1
progress	0.03
enemy:
type		-1
value		1
speed		0.8
speedrandom	50
size		3
health		2

1 spawner:
start		100
end		200
rate		6
raterandom	30
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		2
speed		0.6
speedrandom	55
size		3
health		3

1 spawner:
start		120
end		205
rate		6
raterandom	20
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		2
speed		0.5
speedrandom	45
size		2
health		5

1 small
start		125
end		240
rate		7
raterandom	25
minrate		6.5
progress	0.02
enemy:
type		1
value		1
speed		1.3
speedrandom	40
size		1
health		1

1 big
start		165
end		280
rate		9
raterandom	25
minrate		6
progress	0.035
enemy:
type		-1
value		2
speed		0.5
speedrandom	55
size		3
health		6

1 bad
start		200
end		300
rate		6
raterandom	35
minrate		4
progress	0.02
enemy:
type		-1
value		3
speed		0.35
speedrandom	40
size		3
health		9

1 violet
start		203
end		260
rate		7
raterandom	40
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		6
value		2
speed		0.3
speedrandom	30
size		2
health		3

1-2 small 2
start		235
end		350
rate		7
raterandom	25
minrate		5.5
progress	0.02
enemy:
type		1
value		2
speed		1.6
speedrandom	50
size		1
health		1

1-2 "small"
start		240
end		365
rate		6
raterandom	30
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		2
speed		1.3
speedrandom	70
size		2
health		1

2 common 1
start		285
end		365
rate		8
raterandom	45
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		4
speed		0.5
speedrandom	35
size		3
health		10

2 yellow
start		290
end		375
rate		12
raterandom	50
minrate		1
progress	0.015
enemy:
type		3
value		3
speed		0.25
speedrandom	20
size		3
health		16

2 common 2
start		305
end		455
rate		6.5
raterandom	50
minrate		6
progress	0.005
enemy:
type		-1
value		4
speed		0.7
speedrandom	45
size		3
health		8

2-3 common 3
start		350
end		520
rate		9
raterandom	35
minrate		1
progress	0.005
enemy:
type		-1
value		5
speed		0.65
speedrandom	30
size		4
health		17

2-3 common 4
start		365
end		500
rate		5
raterandom	40
minrate		4.5
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		4
speed		0.9
speedrandom	60
size		3
health		11

First Black zOMG
start		400
end		401
rate		10
raterandom	0
minrate		1
progress	0
enemy:
type		4
value		15
speed		0.2
speedrandom	0
size		5
health		210

3 yellow
start		465
end		515
rate		10
raterandom	75
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		3
value		4
speed		0.3
speedrandom	15
size		4
health		18

3-END First Fast
start		460
end		-1
rate		5
raterandom	70
minrate		3.5
progress	0.015
enemy:
type		5
value		4
speed		4.5
speedrandom	25
size		5
health		1

3 common 1
start		500
end		585
rate		6.5
raterandom	30
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		5
speed		0.8
speedrandom	50
size		4
health		15

3 common 2
start		520
end		600
rate		9
raterandom	35
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		6
speed		0.65
speedrandom	30
size		5
health		22

3 common Black
start		525
end		625
rate		25
raterandom	15
minrate		1
progress	0.005
enemy:
type		4
value		15
speed		0.25
speedrandom	20
size		5
health		185

4 common 1
start		585
end		740
rate		7
raterandom	30
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		6
speed		1
speedrandom	35
size		5
health		19

4 common 2
start		600
end		750
rate		9.5
raterandom	35
minrate		1
progress	0.015
enemy:
type		-1
value		7
speed		0.75
speedrandom	40
size		5
health		25

4 violet
start		605
end		-1
rate		11
raterandom	45
minrate		1
progress	0.01
enemy:
type		6
value		6
speed		0.8
speedrandom	35
size		4
health		5

END Black
start		635
end		-1
rate		22
raterandom	25
minrate		1
progress	0.005
enemy:
type		4
value		20
speed		0.3
speedrandom	25
size		5
health		200

END yellow
start		665
end		-1
rate		17
raterandom	45
minrate		10
progress	0.025
enemy:
type		3
value		5
speed		0.35
speedrandom	20
size		4
health		21

END common 1
start		743
end		-1
rate		5
raterandom	35
minrate		4
progress	0.01
enemy:
type		-1
value		7
speed		1
speedrandom	30
size		5
health		23

END common 2
start		755
end		-1
rate		8
raterandom	40
minrate		5
progress	0.015
enemy:
type		-1
value		7
speed		0.8
speedrandom	30
size		5
health		31
end
